- 111 m²
- 3 kamers
Over deze woning
Dit ruime 3-kamerappartement ligt op de 9de verdieping van een modern appartementencomplex aan het water. Het beschikt over een lichte woonkamer met toegang tot een balkon, een luxe open keuken met kookeiland, gaskookplaat, combimagnetron, koelkast met vriesvak en vaatwasser. Verder zijn er twee ...Overdracht
- Huurprijs
-
€ 1.750 per maand
- Prijs per m²
- € 16
- Aangeboden sinds
- 03-06-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- Per 01-07-2026
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 111 m²
Bouw
- Type woning
- Appartement Bekijk alle appartementen in Tilburg
- Soort woning
- Galerijflat
- Soort bouw
- Bestaande bouw
Indeling
- Aantal kamers
- 3
- Aantal slaapkamers
- 2
- Aantal badkamers
- 1
Buitenruimte
- Dakterras
- Niet aanwezig
Voorzieningen in de buurt
-
Basisschool Pendula School6 min. | 433 m
-
Openbare Basisschool Panta Rhei School7 min. | 556 m
-
Basisschool Koningshaven School10 min. | 762 m
-
Basisschool Armhoefse Akker School17 min. | 1355 m
-
Kindercampus Oculus School21 min. | 1690 m
-
Basisschool Den Bijstere School23 min. | 1892 m
-
Fatimastraat, Tilburg Bushalte6 min. | 480 m
-
Lourdesstraat, Tilburg Bushalte7 min. | 527 m
-
Sint Josephstraat, Tilburg Bushalte7 min. | 556 m
-
Wethouderslaan, Tilburg Bushalte9 min. | 696 m
-
Ringbaan Oost/Lourdesstraat, Tilburg Bushalte9 min. | 743 m
-
Wethouder Baggermanlaan, Tilburg Bushalte10 min. | 757 m
-
Spoorlaan Oost, Tilburg Bushalte12 min. | 981 m
-
Kruisvaardersstraat, Tilburg Bushalte14 min. | 1088 m
-
Interpolis, Tilburg Bushalte16 min. | 1259 m
-
Piusplein, Tilburg Bushalte16 min. | 1308 m
-
Kempenbaan, Tilburg Bushalte17 min. | 1408 m
-
Ringbaan Oost/Spoorviaduct, Tilburg Bushalte17 min. | 1409 m
-
Piusstraat, Tilburg Bushalte18 min. | 1423 m
Gemiddelde huurprijs in Tilburg de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| May 2025 | 1148.7 |
| Jun 2025 | 1134.18 |
| Jul 2025 | 1130.46 |
| Aug 2025 | 1118.14 |
| Sep 2025 | 1099.68 |
| Oct 2025 | 1048.42 |
| Nov 2025 | 1126.29 |
| Dec 2025 | 1153.38 |
| Jan 2026 | 932.11 |
| Feb 2026 | 1075.01 |
| Mar 2026 | 1052.24 |
| Apr 2026 | 1078.48 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Tilburg
Van Lawickhof
Lindenstraat
Daniël Josephus Jittastraat
Buurmalsenlaan
Europalaan
Goirkestraat
Direct naar andere woningen in Tilburg
- Bekijk andere Appartementen om te huren in Tilburg
- Of bekijk Huurwoningen in Tilburg