Appartement Karspeldreef in Amsterdam
Bekijk kaart- 53 m²
- 2 kamers
- 2022
Over deze woning
Dit appartement op de eerste verdieping heeft een oppervlakte van 53 m² en beschikt over 2 kamers, waaronder 1 slaapkamer. Het gebouw is rond 2022 gerealiseerd en biedt een praktische indeling die aansluit bij dagelijks wooncomfort. De centrale ligging maakt voorzieningen zoals winkels, horeca en ...Overdracht
- Huurprijs
-
€ 1.193 per maand
- Prijs per m²
- € 23
- Aangeboden sinds
- 02-07-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- Per direct
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 53 m²
Bouw
- Type woning
- Appartement Bekijk alle appartementen in Amsterdam
- Soort woning
- Galerijflat
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 2022
Indeling
- Aantal kamers
- 2
- Aantal slaapkamers
- 1
Buitenruimte
- Dakterras
- Niet aanwezig
Energie
- Energielabel
- A+
Voorzieningen in de buurt
-
IKC Metropool School3 min. | 225 m
-
CompaNanny Kinderdagverblijf8 min. | 646 m
-
Komplayt Kinderdagverblijf12 min. | 966 m
-
KDV Verkenners Kinderdagverblijf14 min. | 1137 m
-
AIC School18 min. | 1456 m
-
Oecumenische Basisschool Achtsprong School18 min. | 1471 m
-
De Rozemarn School20 min. | 1611 m
-
Buddies Kinderdagverblijf20 min. | 1633 m
-
Karspeldreef, Amsterdam Bushalte3 min. | 190 m
-
Laarderhoogtweg, Amsterdam Bushalte5 min. | 359 m
-
Bullewijk, Amsterdam Treinstation7 min. | 541 m
-
Gebouw Atlas, Amsterdam Bushalte7 min. | 552 m
-
Hoogoorddreef/Atlas, Amsterdam Bushalte12 min. | 970 m
-
Hakfort, Amsterdam Bushalte12 min. | 972 m
-
Holterbergweg, Amsterdam Bushalte13 min. | 1001 m
-
Haardstee, Amsterdam Bushalte14 min. | 1140 m
-
Bijlmer ArenA, Amsterdam Treinstation15 min. | 1218 m
-
Amsterdam Bijlmer ArenA, Amsterdam Treinstation17 min. | 1357 m
-
Foppingadreef, Amsterdam Bushalte17 min. | 1402 m
-
Huigenbos, Amsterdam Bushalte18 min. | 1420 m
Gemiddelde huurprijs in Amsterdam de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Jun 2025 | 2649.51 |
| Jul 2025 | 2667.54 |
| Aug 2025 | 2567.94 |
| Sep 2025 | 2627.48 |
| Oct 2025 | 2641.02 |
| Nov 2025 | 2585.2 |
| Dec 2025 | 2372.53 |
| Jan 2026 | 2497.49 |
| Feb 2026 | 2520.6 |
| Mar 2026 | 2452.22 |
| Apr 2026 | 2481 |
| May 2026 | 2594.96 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Amsterdam
Krijn Taconiskade
Willem Parelstraat
Derkinderenstraat
Willem Parelstraat
Bart van der Leckplantsoen
Zeeburgerkade
Direct naar andere woningen in Amsterdam
- Bekijk andere Appartementen om te huren in Amsterdam
- Of bekijk Huurwoningen in Amsterdam
- Huis verhuren Amsterdam