- 156 m²
- 6 kamers
- 1936
Over deze woning
Deze charmante twee-onder-een-kapwoning uit de dertiger jaren biedt met vijf slaapkamers voldoende ruimte voor het hele gezin. De woning is zorgvuldig verbouwd en combineert authentieke stijlen met modern comfort, zoals de glas-in-loodramen en een sfeervolle erker. Op de begane grond bevindt zich ...Overdracht
- Huurprijs
-
€ 3.500 per maand
- Prijs per m²
- € 22
- Aangeboden sinds
- 01-06-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- Per direct
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 156 m²
Bouw
- Type woning
- Huis Bekijk alle huizen in Soest
- Soort woning
- Tussenwoning (rijtjeshuis), Eengezinswoning
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1936
Indeling
- Aantal kamers
- 6
- Aantal slaapkamers
- 5
- Aantal badkamers
- 1
- Voorzieningen
- Bad
Buitenruimte
- Tuin
- Aanwezig
- Dakterras
- Niet aanwezig
Energie
- Energielabel
- D
Voorzieningen in de buurt
-
(V)SO Axia College School9 min. | 717 m
-
Rooms Katholieke Basisschool de Driesprong Dalton-School School10 min. | 758 m
-
SBAO De Lasenberg School10 min. | 817 m
-
1e Van der Huchtschool voor Basisonderwijs School13 min. | 1048 m
-
Da Costa Basisschool School15 min. | 1198 m
-
Topkids Kinderdagverblijf18 min. | 1474 m
-
Griftland College School18 min. | 1486 m
-
Rooms Katholieke Montessori-School School22 min. | 1786 m
-
Basisschool de Achtbaan School24 min. | 1927 m
-
Nieuwerhoekplein, Soest Bushalte7 min. | 570 m
-
Braamhage, Soest Bushalte9 min. | 690 m
-
Soestdijk Noord, Soest Bushalte12 min. | 983 m
-
Station Soestdijk, Soest Bushalte15 min. | 1188 m
-
Soestdijk, Soest Treinstation15 min. | 1225 m
-
Merelweg, Soest Bushalte17 min. | 1355 m
-
Colenso, Soestdijk Bushalte17 min. | 1363 m
-
Laanstraat, Soest Bushalte18 min. | 1472 m
-
Nijverheidsweg, Soest Bushalte18 min. | 1479 m
Gemiddelde huurprijs in Soest de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Mar 2025 | 1350 |
| Apr 2025 | 2072.5 |
| May 2025 | 1304 |
| Jun 2025 | 3500 |
| Jul 2025 | 1556 |
| Aug 2025 | 2798.43 |
| Sep 2025 | 1334.05 |
| Oct 2025 | 1834 |
| Nov 2025 | 2015.17 |
| Dec 2025 | 1709.6 |
| Jan 2026 | 1937.5 |
| Feb 2026 | 2327.5 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Soest
Gentiaanlaan
Molenstraat
Direct naar andere woningen in Soest
- Bekijk andere Huizen om te huren in Soest
- Of bekijk Huurwoningen in Soest