- 97 m²
- 1 kamer
-
Kaal
Over deze woning
Te huur – Moderne kamers met eigen keuken in hartje Kralingen! 1e Jerichostraat ******-B02, 3061 GH Rotterdam Ben jij op zoek naar een stijlvolle kamer op een toplocatie in Rotterdam? Dan is dit jouw kans! In deze volledig gerenoveerde woning aan de sfeervolle 1e Jerichostraat komen zes moderne ...Overdracht
- Huurprijs
-
€ 722 per maand
- Prijs per m²
- € 7
- Aangeboden sinds
- 14-07-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- Per direct
- Contractvorm
- Onbepaalde tijd
- Borg
-
€ 1.500
- Interieur
-
Kaal
- Onderhoudsstaat
- Zeer goed
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 97 m²
Bouw
- Type woning
- Kamer Bekijk alle kamers in Rotterdam
- Soort woning
- Kamer
- Ligging
-
- Aan een rustige weg
- Aan een park
- Nabij een winkelcentrum
Indeling
- Aantal kamers
- 1
- Voorzieningen
-
- Intercom
- Internetaansluiting
Gedeelde voorzieningen
- Aantal huisgenoten
- 5
- Badkamer
- Gedeeld
- Woonkamer
- Gedeeld
- Toilet
- Gedeeld
Buitenruimte
- Balkon
- Niet aanwezig
- Tuin
- Niet aanwezig
- Dakterras
- Niet aanwezig
Bergruimte
- Schuur/Berging
- Niet aanwezig
Parkeergelegenheid
- Aanwezig
- Nee
Garage
- Aanwezig
- Nee
Huurvoorwaarden
- Roken toegestaan
- Nee
- Huisdieren toegestaan
- Nee
Voorzieningen in de buurt
-
Libanon Lyceum School5 min. | 364 m
-
De Bavokring School7 min. | 509 m
-
(V)SO Schreuder College Taborstraat School7 min. | 559 m
-
Rudolf Steiner College School9 min. | 690 m
-
De Kralingsche School voor Basisonderwijs School10 min. | 763 m
-
Arentschool School11 min. | 836 m
-
Melanchthon Kralingen School13 min. | 1046 m
-
Montessorischool School13 min. | 1057 m
-
Vrije School Vredehof School13 min. | 1071 m
-
Lyceum Kralingen School17 min. | 1350 m
-
KC Talma School18 min. | 1474 m
-
SVO Talita Koemi De Tapir School19 min. | 1506 m
-
Nieuwe Park Rozenburgschool School20 min. | 1602 m
-
Koningin Wilhelminaschool School22 min. | 1777 m
-
Noen School24 min. | 1960 m
-
Jericholaan, Rotterdam Treinstation3 min. | 221 m
-
Mecklenburglaan, Rotterdam Treinstation6 min. | 416 m
-
Chris Bennekerslaan, Rotterdam Bushalte7 min. | 574 m
-
Gerdesiaweg, Rotterdam Treinstation8 min. | 637 m
-
Vlietlaan, Rotterdam Treinstation9 min. | 701 m
-
Voorschoterlaan, Rotterdam Treinstation11 min. | 865 m
-
Boezemsingel, Rotterdam Treinstation16 min. | 1283 m
-
Boezemstraat, Rotterdam Treinstation16 min. | 1327 m
-
Willem Ruyslaan, Rotterdam Bushalte17 min. | 1374 m
-
Oostplein, Rotterdam Bushalte19 min. | 1510 m
Gemiddelde huurprijs in Rotterdam de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Jul 2025 | 2069.08 |
| Aug 2025 | 2061.76 |
| Sep 2025 | 2117.67 |
| Oct 2025 | 2145.61 |
| Nov 2025 | 2146.28 |
| Dec 2025 | 2077.26 |
| Jan 2026 | 2136.07 |
| Feb 2026 | 2186.42 |
| Mar 2026 | 2155.53 |
| Apr 2026 | 2103.9 |
| May 2026 | 2125.81 |
| Jun 2026 | 2167.84 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Rotterdam
Statenweg
Zweedsestraat
2e Pijnackerstraat
Statenweg
Heemraadssingel
Kalundborgerf
Direct naar andere woningen in Rotterdam
- Bekijk andere Kamers om te huren in Rotterdam
- Of bekijk Huurwoningen in Rotterdam
- Huis verhuren Rotterdam