- 199 m²
- 6 kamers
-
Gemeubileerd
Over deze woning
Dit tijdloze herenhuis uit 1890 combineert klassieke elementen met modern comfort. De woning is volledig gemeubileerd en beschikt over een visgraatvloer met vloerverwarming. De begane grond biedt een ruime woonkamer met marmeren open haard, een luxe open keuken met kookeiland en inbouwapparatuur, ...Overdracht
- Huurprijs
-
€ 4.800 per maand
- Prijs per m²
- € 24
- Aangeboden sinds
- 13-06-2026
- Status
- Te huur
- Beschikbaar
- Per 01-09-2026
- Interieur
-
Gemeubileerd
Oppervlakte en inhoud
- Woonoppervlakte
- 199 m²
Bouw
- Type woning
- Huis Bekijk alle huizen in Rotterdam
- Soort woning
- Tussenwoning (rijtjeshuis), Eengezinswoning
- Soort bouw
- Bestaande bouw
- Bouwjaar
- 1890
Indeling
- Aantal kamers
- 6
- Aantal slaapkamers
- 5
- Aantal badkamers
- 2
- Voorzieningen
- Bad
Buitenruimtes
- Dakterras
- Niet aanwezig
Energie
- Energielabel
- C
Voorzieningen in de buurt
-
Nieuwe Park Rozenburgschool School2 min. | 125 m
-
Vrije School Vredehof School11 min. | 902 m
-
Rudolf Steiner College School13 min. | 1017 m
-
Montessorischool School13 min. | 1043 m
-
De Kralingsche School voor Basisonderwijs School14 min. | 1137 m
-
De Bavokring School15 min. | 1177 m
-
(V)SO Schreuder College Taborstraat School15 min. | 1204 m
-
Libanon Lyceum School17 min. | 1347 m
-
Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit17 min. | 1361 m
-
(V)SO A Willeboerschool School20 min. | 1594 m
-
Basisschool de Esch School21 min. | 1717 m
-
Lyceum Kralingen School24 min. | 1944 m
-
Avenue Concordia, Rotterdam Bushalte5 min. | 353 m
-
Essenlaan, Rotterdam Bushalte10 min. | 783 m
-
Voorschoterlaan, Rotterdam Treinstation10 min. | 785 m
-
Woudestein, Rotterdam Bushalte11 min. | 833 m
-
Willem Ruyslaan, Rotterdam Treinstation12 min. | 931 m
-
Erasmus Universiteit, Rotterdam Treinstation13 min. | 1047 m
-
Chris Bennekerslaan, Rotterdam Bushalte14 min. | 1101 m
Gemiddelde huurprijs in Rotterdam de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| Jul 2025 | 2069.08 |
| Aug 2025 | 2061.76 |
| Sep 2025 | 2117.67 |
| Oct 2025 | 2145.61 |
| Nov 2025 | 2146.28 |
| Dec 2025 | 2077.26 |
| Jan 2026 | 2136.07 |
| Feb 2026 | 2186.42 |
| Mar 2026 | 2155.53 |
| Apr 2026 | 2103.9 |
| May 2026 | 2125.81 |
| Jun 2026 | 2167.84 |
Vergelijkbare woningen
Nieuwste woningen in Rotterdam
De Monchyplein
Gedempte Zalmhaven
Claes de Vrieselaan
Streksingel
Freericksplaats
Wijnhaven
Direct naar andere woningen in Rotterdam
- Bekijk andere Huizen om te huren in Rotterdam
- Of bekijk Huurwoningen in Rotterdam
- Huis verhuren Rotterdam