Filters
249
Rental apartments and properties Utrecht
-
New
Flat Utrechts Kindercomitéstraat
3527 LV Utrecht (Transwijk-Noord)€2,750 pcm- 84 m²
- 1 room
- Upholstered
-
-
New
-
Don't miss your perfect home
54% of new listings get responses within 48 hours. Be the first to know when new homes hit the market.
-
New
-
Did you know ...
... we check 3 times a day to ensure the property listings are available and up-to-date?
Trustpilot -
New
-
-
New
-
New
-
New
Flat Ondiep-Zuidzijde
3551 DN Utrecht (2e Daalsebuurt en omgeving)€1,418 pcm- 58 m²
- 3 rooms
- Furnished
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
-
Flat Van Sijpesteijnkade
3521 AH Utrecht (Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs)€1,543 pcm- 65 m²
- 3 rooms
- 2022
-
-
-
House Vredenburgplein
3511 WH Utrecht (Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs)€2,507 pcm- 126 m²
- 5 rooms
- 2017
-
-
-
-
-
Flat Hoola van Nootenstraat
3521 HB Utrecht (Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs)€2,138 pcm- 88 m²
- 3 rooms
- 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Average rental prices per month in Utrecht
August 2026
Property type
Netherlands (average)
€1,734
Average rental price Utrecht
€1,639
| Tuindorp, Voordorp | 6 | €1,759 |
| Nieuw Engeland, Schepenbuurt | 19 | €1,402 |
| Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt | 6 | €3,347 |
| Het Zand | 11 | €1,635 |
| Zuilen-west | 4 | €1,698 |
| Dichterswijk, Rivierenwijk | 11 | €1,783 |
| Vechtzoom, Klopvaart | 3 | €1,560 |
| Taagdreef, Wolgadreef | 5 | €977 |
| Nieuw Hoograven, Bokkenbuurt | 1 | €2,100 |
| Ondiep, 2e Daalsebuurt | 4 | €1,509 |
| Leijdsche Rijn Centrum e.o. | 10 | €1,766 |
| Oudwijk, Buiten Wittevrouwen | 8 | €2,561 |
| Zuilen-noord en -oost | 2 | €1,589 |
| Zamenhofdreef, Neckardreef | 6 | €1,362 |
| Abstede, Gansstraat | 3 | €2,192 |
| Wilhelminapark, Rijnsweerd | 3 | €988 |
| Oud Hoograven, Tolsteeg | 4 | €1,387 |
| Votulast | 9 | €1,732 |
| Kanaleneiland | 16 | €1,570 |
| Transwijk | 6 | €1,459 |
| Pijlsweerd | 11 | €1,747 |
| Zambesidreef, Tigrisdreef | 2 | €1,123 |
| Oog in Al, Welgelegen | 4 | €1,479 |
| Binnenstad woongebied | 22 | €1,807 |
| Lombok, Leidseweg | 4 | €1,519 |
| Parkwijk, Langerak | 8 | €2,439 |
| Lunetten | 4 | €885 |
| Wijk 10 Vleuten-De Meern | 1 | €2,950 |
| Binnenstad city- en winkelgebied | 27 | €1,883 |
| Leijdsche Rijn-zuid | 4 | €1,490 |
| Terwijde, De Wetering | 9 | €2,151 |
Explore more rentals in Utrecht.
View all 249 rentals in Utrecht in the province of Utrecht. In Utrecht the following property types are available: flat, house, room and studio. The three most popular streets are Perronlaan, Oudegracht, Van Heuven Goedhartplein.