Filters
413
Rental apartments and properties Den Haag
-
New
-
-
New
-
Don't miss your perfect home
54% of new listings get responses within 48 hours. Be the first to know when new homes hit the market.
-
New
-
Did you know ...
... we check daily to ensure the property listings are available and up-to-date?
Trustpilot -
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
New
-
New
-
New
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Average rental prices per month in Den Haag
May 2026
Property type
Netherlands (average)
€1,709
Average rental price Den Haag
€1,931
| Zeeheldenkwartier | 30 | €1,935 |
| Morgenstond | 9 | €1,531 |
| Rustenburg en Oostbroek | 5 | €1,250 |
| Vruchtenbuurt | 3 | €2,229 |
| Leyenburg | 9 | €1,565 |
| Kijkduin en Ockenburgh | 7 | €2,303 |
| Centrum | 58 | €2,053 |
| Loosduinen | 5 | €1,761 |
| Schildersbuurt | 16 | €1,357 |
| Ypenburg | 7 | €1,971 |
| Belgisch Park | 9 | €2,358 |
| Vogelwijk | 3 | €2,698 |
| Archipelbuurt | 4 | €2,937 |
| Leidschenveen | 6 | €2,456 |
| Bomen- en Bloemenbuurt | 10 | €2,028 |
| Bouwlust | 4 | €1,286 |
| Laakkwartier en Spoorwijk | 23 | €1,280 |
| Duinoord | 15 | €2,081 |
| Stationsbuurt | 9 | €1,767 |
| Mariahoeve en Marlot | 4 | €1,683 |
| Waldeck | 6 | €1,659 |
| Zorgvliet | 6 | €2,677 |
| Willemspark | 9 | €2,459 |
| Bohemen en Meer en Bos | 4 | €1,976 |
| Valkenboskwartier | 13 | €1,531 |
| Regentessekwartier | 25 | €1,481 |
| Bouwlust en Vrederust | 3 | €1,715 |
| Bezuidenhout | 25 | €1,992 |
| Binckhorst | 11 | €1,394 |
| Geuzen- en Statenkwartier | 11 | €2,684 |
| Benoordenhout | 19 | €2,658 |
| Kraayenstein en Vroondaal | 2 | €3,050 |
| Moerwijk | 2 | €1,042 |
| Transvaalkwartier | 3 | €1,123 |
| Westbroekpark en Duttendel | 9 | €2,684 |
| Scheveningen | 16 | €2,263 |
| Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes | 2 | €2,596 |
| Duindorp | 2 | €2,013 |
| Wateringse Veld | 9 | €2,009 |
Explore more rentals in Den Haag.
View all 413 rentals in Den Haag in the province of Zuid-Holland. In Den Haag the following property types are available: flat, house, room and studio. The three most popular streets are 's-Gravenzandelaan, Laan van Meerdervoort, Plesmanweg.