- 90 m²
- 3 rooms
-
Upholstered
Description
A bright and well-maintained 3-room apartment with an elevator, sunny balcony, and private storage, located in the heart of Rotterdam city centre. This apartment in a well-kept complex offers everything for comfortable city living, close to shops, restaurants, cafés, and cultural spots. The famous ...Transfer
- Rental price
-
€ 2.075 per month
- Price per m²
- € 23
- Offered since
- 13-06-2026
- Status
- For rent
- Available
- From 01-07-2026
- Interior
-
Upholstered
Surface area and volume
- Living area
- 90 m²
Construction
- Type of house
- Flat View all flats in Rotterdam
- Type of house
- Gallery flat
- Type of construction
- Existing building
Layout
- Number of rooms
- 3
- Number of bedrooms
- 2
- Number of bathrooms
- 1
- Facilities
- Bath
Outdoor space
- Roof terrace
- Not present
What's nearby
-
Baboeloes Kindergarten6 min. | 493 m
-
Codarts Rotterdam University8 min. | 593 m
-
Augustinus School10 min. | 826 m
-
Small Kidz Kindergarten12 min. | 949 m
-
Rotterdamse Schoolvereniging School12 min. | 981 m
-
KC Het Oude Westen School14 min. | 1125 m
-
Openbare Basisschool Het Landje School14 min. | 1151 m
-
OBS Het Landje Kindergarten14 min. | 1160 m
-
Jan Prins School15 min. | 1163 m
-
Willibrord School15 min. | 1163 m
-
Het Steigertje Kindergarten15 min. | 1165 m
-
Hogeschool Rotterdam University16 min. | 1258 m
-
Bimbola Kindergarten16 min. | 1323 m
-
HPC Centrum School17 min. | 1333 m
-
(V)SO Kentalis Enkschool Kampen School17 min. | 1377 m
-
Rolykids Kindergarten17 min. | 1396 m
-
Grafisch Lyceum Rotterdam MBO School18 min. | 1491 m
-
Lijnbaan, Rotterdam Railway station2 min. | 128 m
-
Kruisplein, Rotterdam Railway station5 min. | 352 m
-
Eendrachtsplein, Rotterdam Railway station6 min. | 470 m
-
Westblaak, Rotterdam Bus stop6 min. | 473 m
-
Beurs, Rotterdam Railway station8 min. | 607 m
Gemiddelde huurprijs in Rotterdam de afgelopen 12 maanden
| Maand | Gemiddelde huurprijs |
|---|---|
| May 2025 | 1841.97 |
| Jun 2025 | 1883.17 |
| Jul 2025 | 1829.18 |
| Aug 2025 | 1887.79 |
| Sep 2025 | 1880.12 |
| Oct 2025 | 1893.79 |
| Nov 2025 | 1825.58 |
| Dec 2025 | 1721.9 |
| Jan 2026 | 1922.19 |
| Feb 2026 | 1897.07 |
| Mar 2026 | 1878.43 |
| Apr 2026 | 1931.24 |
Similar properties
Newest properties in Rotterdam
Hoflaan
Mia van IJperenplein
Scheepmakerspassage
Wijnbrugstraat
Schonebergerweg
Baan
Go directly to other properties in Rotterdam
- View other Flats for rent in Rotterdam
- Or view Rental properties in Rotterdam